Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari tempat wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jikalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk wilayah Binjai, Sumut dan Sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:52 |
2 | 07 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:27 | 15:53 | 18:37 | 19:52 |
3 | 08 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:27 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
4 | 09 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 06:41 | 12:27 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
5 | 10 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 06:41 | 12:28 | 15:54 | 18:37 | 19:53 |
6 | 11 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:28 | 15:54 | 18:38 | 19:53 |
7 | 12 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:28 | 15:55 | 18:38 | 19:53 |
8 | 13 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:28 | 15:55 | 18:38 | 19:53 |
9 | 14 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:28 | 15:55 | 18:38 | 19:54 |
10 | 15 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:38 | 19:54 |
11 | 16 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 06:42 | 12:29 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
12 | 17 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:29 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
13 | 18 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:29 | 15:56 | 18:39 | 19:55 |
14 | 19 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 06:43 | 12:29 | 15:56 | 18:39 | 19:55 |
15 | 20 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 06:43 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:55 |
16 | 21 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 06:43 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:55 |
17 | 22 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:56 |
18 | 23 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:56 |
19 | 24 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:56 |
20 | 25 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
21 | 26 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 06:45 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
22 | 27 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
23 | 28 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
24 | 29 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 06:45 | 12:32 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
25 | 30 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 06:45 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
26 | 01 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
27 | 02 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
28 | 03 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 06:46 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
29 | 04 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
30 | 05 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
Advertisement